Подготовленное филе мерлузы с кожей сложить в посуду в один ряд, залить водой, посолить, добавить лук, петрушку, сухое белое вино, плотно закрыть крышкой и стушить на плите. Морковь и петрушку обжарить. Белые грибы отварить и нарезать соломкой. Соленые огурцы очистить от кожицы, удалить семена, нарезать и слегка отварить. Лук нарезать полукольцами и ошпарить, каперсы отжать от рассола, у оливок удалить косточки. Подготовленные продукты смешать с горячим томатным соусом. Перед подачей на стол рыбу полить томатным соусом с овощами, сверху положить кусочек очищенного лимона и посыпать зеленью, рядом - отварной картофель.
Мерлуза по-русски
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 116,96 ккал
Белки: 13,46 г
Жиры: 4,87 г
Углеводы: 5,15 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Рыба морская (филе) | Тушение | 500 | 500 | г | |||||||||||
2 | Соус томатный | 300 | 300 | г | ||||||||||||
3 | Лук репчатый очищенный | Тушение | 200 | 200 | г | |||||||||||
4 | Петрушка (корень) | Обжарка | 160 | 160 | г | |||||||||||
5 | Вино белое сухое | Тушение | 20 | 20 | г | |||||||||||
6 | Морковь | Обжарка | 75 | 75 | г | |||||||||||
7 | Грибы белые | Варка со сливом | 50 | 50 | г | |||||||||||
8 | Огурцы (парниковые) | Чистка, нарезка, добавка | 160 | 160 | г | |||||||||||
9 | Каперсы | 20 | 20 | г | ||||||||||||
10 | Маслины | 16 | 16 | г | ||||||||||||
11 | Соль поваренная пищевая | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
12 | Специи | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 501,2 | 1 501,2 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978