Подготовленную целиком навагу посыпать солью, обвалять в муке, смочить в яйце, обвалять в молотых сухарях и обжарить рыбу в большом количестве жира до образования румяной корочки, а затем поставить на несколько минут в духовку. Готовую рыбу положить на мелкое блюдо или тарелку, рядом положить жареный картофель и ломтики лимона. Рыбу полить сливочным маслом и украсить зеленью. Отдельно подать горячий томатный соус или майонез с корнишонами.
Навага, жареная во фритюре
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 220,67 ккал
Белки: 23,26 г
Жиры: 9,40 г
Углеводы: 11,47 г
Метод обработки: Жаренье во фритюре
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Навага | Обжарка | 1 000 | 1 000 | г | |||||||||||
| 2 | Мука пшеничная | Обжарка | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 3 | Масло растительное | Обжарка | 27 | 27 | г | |||||||||||
| 4 | Картофель | Варка со сливом | 600 | 600 | г | |||||||||||
| 5 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Сборка, смешивание | 27 | 27 | г | |||||||||||
| 6 | Соус томатный | Сборка, смешивание | 300 | 300 | г | |||||||||||
| 7 | Лимон | Сборка, смешивание | 150 | 150 | г | |||||||||||
| 8 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 2 124,1 | 2 124,1 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978
