Рыбу почистить, помыть, разделать на филе и порезать на куски. Очищенные и промытые овощи нарезать, сложить в кастрюлю, залить небольшим количеством воды, посолить и поставить на огонь. Когда овощи будут почти готовы, положить на них подготовленную рыбу и варить до готовности. Затем добавить томатный соус и тертый сыр. Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки или украсить укропом.
Пикша, тушенная с овощами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 124,25 ккал
Белки: 14,73 г
Жиры: 2,18 г
Углеводы: 12,18 г
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Пикша | Разделка | 600 | 600 | г | |||||||||||
| 2 | Капуста цветная | Нарезка | 1 000 | 1 000 | г | |||||||||||
| 3 | Лук репчатый очищенный | Нарезка | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 4 | Картофель | Нарезка | 500 | 500 | г | |||||||||||
| 5 | Морковь | Нарезка | 150 | 150 | г | |||||||||||
| 6 | Сыр твердый натертый | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 7 | Соус томатный | Сборка, смешивание | 120 | 120 | г | |||||||||||
| 8 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 2 590,1 | 2 590,1 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978
