Размороженную, обработанную рыбу разделать а филе, порезать и отварить в подсоленной воде. Очищенные от кожицы и семян нарезанные тонкими ломтиками огурцы, пассерованный лук, каперсы, оливки без косточек, томат-пюре хорошо перемешать. На сковороду, смазанную жиром, положить слой тушеной капусты, на нее - кусочки отварной рыбы (по 3 - 5 на порцию). Затем на рыбу выложить овощи, а сверху поместить второй слой тушеной капусты. Поверхность выровнять, посыпать тертым сыром, смешанным с молотыми сухарями, полить сливочным маслом и запечь в духовке. Перед подачей на стол солянку украсить маслинами, маринованными вишнями, ломтиками лимона и зеленью петрушки.
Солянка из рыбы путассу
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 117,94 ккал
Белки: 11,05 г
Жиры: 5,12 г
Углеводы: 7,38 г
Метод обработки: Запекание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Путассу | Разделка | 500 | 500 | г | |||||||||||
2 | Огурцы соленые | Нарезка | 300 | 300 | г | |||||||||||
3 | Лук репчатый очищенный | Пассерование | 200 | 200 | г | |||||||||||
4 | Капуста тушеная | Сборка, смешивание | 500 | 500 | г | |||||||||||
5 | Масло растительное | Сборка, смешивание | 27 | 27 | г | |||||||||||
6 | Томатное пюре. Консервы | Сборка, смешивание | 18 | 18 | г | |||||||||||
7 | Сыр твердый натертый | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
8 | Сухари панировочные | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
9 | Каперсы | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
10 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
11 | Маслины | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
12 | Специи | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
ИТОГО | 1 585,4 | 1 585,4 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978