Картофель очистить, отварить, слегка отсушить, пропустить через мясорубку горячим и перемешать с яйцом. Для приготовления фарша филе отварить и нарезать кусочками, сваренные вкрутую яйца - кубиками, лук измельчить и обжарить. Все сложить в посуду, добавить перец, соль и хорошо перемешать. Приготовленный картофель разделить на порции и сформовать лепешки. На середину каждой лепешки положить фарш, завернуть края, придать изделию овальную форму, запанировать в сухарях и обжарить. Перед подачей на стол котлеты полить жиром, сметаной или томатным соусом.
Котлеты по-рыбацки из хека
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 476,10 ккал
Белки: 39,06 г
Жиры: 30,88 г
Углеводы: 11,17 г
Метод обработки: Обжарка
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Хек | Нарезка | 300 | 300 | г | |||||||||||
| 2 | Лук репчатый очищенный | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 3 | Яйцо сырое | Протирание | 55 | 55 | г | |||||||||||
| 4 | Жир кулинарный «Белорусский» | Сборка, смешивание | 15 | 15 | г | |||||||||||
| 5 | Картофель отварной очищенный | Протирание | 800 | 800 | г | |||||||||||
| 6 | Яйца вареные | 55 | 55 | г | ||||||||||||
| 7 | Сухари панировочные | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 8 | Перец черный молотый | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 9 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 1 345,2 | 1 345,2 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978