Мойву выпотрошить, отделить головы, промыть холодной проточной водой и сбрызнуть разведенным наполовину столовым уксусом. Обсушенную мойву уложить спинками вверх в неглубокую посуду. Растительное масло, уксус, томат-пюре и вкусовые приправы и смешать и залить этой смесью мойву. Тушить рыбу следует на среднем огне под крышкой до 40 минут. Приготовленную мойву можно использовать и как холодную закуску.
Мойва в томатном соусе
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 141,26 ккал
Белки: 10,44 г
Жиры: 10,53 г
Углеводы: 1,25 г
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Мойва весенняя | Чистка, нарезка, добавка | 800 | 800 | г | |||||||||||
| 2 | Масло растительное | Сборка, смешивание | 55 | 55 | г | |||||||||||
| 3 | Уксус 3%-ный | Сборка, смешивание | 22,5 | 22,5 | г | |||||||||||
| 4 | Томатное пюре | Сборка, смешивание | 120 | 120 | г | |||||||||||
| 5 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 6 | Перец черный молотый | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 7 | Лавровый лист | Сборка, смешивание | 1 | 1 | г | |||||||||||
| 8 | Сахар-песок | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 998,8 | 998,8 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978
