Рыбу промыть, выпотрошить удалить голову, пропустить через мясорубку, добавить предварительно замоченный в молоке пшеничный хлеб, яйцо, перец и соль, хорошо перемешать. Из этой массы сделать круглые лепешки, на середину уложить фарш из мелко рубленых вареных яиц и поджаренного лука. Сформовать шарики, обвалять в смеси сухарей и муки в соотношение 1:6, жарить в большом количестве жира. Подавать по 3 шт. на порцию с жареным картофелем и маринованными или консервированными овощами.
"Каштаны" рыбные
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 139,35 ккал
Белки: 13,65 г
Жиры: 7,48 г
Углеводы: 4,64 г
Метод обработки: Обжарка
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Мойва весенняя | Протирание | 900 | 900 | г | |||||||||||
| 2 | Хлеб пшеничный | Протирание | 60 | 60 | г | |||||||||||
| 3 | Молоко | Сборка, смешивание | 80 | 80 | г | |||||||||||
| 4 | Яйцо сырое | Протирание | 110 | 110 | г | |||||||||||
| 5 | Лук репчатый очищенный | Сборка, смешивание | 300 | 300 | г | |||||||||||
| 6 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 7 | Перец черный молотый | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 1 450,2 | 1 450,2 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978