Технология приготовления
Наполнить высокий бокал льдом, добавить все алкогольные ингредиенты, перемешать, затем влить «Кока-Колу» или «Пепси», украсить кружочком лимона. Подавать с трубочкой.
Калорийность: 5,67 ккал
Белки: 0,04 г
Жиры: 0,01 г
Углеводы: 1,46 г
Еще один коктейль, связанный с Сухим законом в США. По легенде, бармены Лонг Айленда (район Нью-Йорка) придумали напиток, который по внешнему виду напоминал безалкогольный чай со льдом, чтобы к ним не придиралась полиция.
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Джин | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 2 | Водка | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 3 | Текила Серебрянная | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 4 | Ром Bacardi Carta Oro (Бакарди Карта Оро) | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 5 | Ликер Куантро (Cointreau) | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 6 | Лимонный сок | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 7 | Кока-кола (Coca-Cola) | 100 | 100 | мл | ||||||||||||
| 8 | Лимон | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 9 | Лед пищевой | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 236 | 236 | г | |||||||||||||
Наполнить высокий бокал льдом, добавить все алкогольные ингредиенты, перемешать, затем влить «Кока-Колу» или «Пепси», украсить кружочком лимона. Подавать с трубочкой.
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)