Технология приготовления
Наполнить бокал для подачи льдом, добавить джин, вермут и «Кампари» в указанной последовательности. Не спеша перемешать напиток ложечкой. Украсить долькой апельсина.
Калорийность: 1 996,31 ккал
Жиры: г
Углеводы: 532,35 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Вермут Martini Rosso (Мартини Россо) | 30 | 30 | мл | ||||||||||||
| 2 | Джин | 30 | 30 | мл | ||||||||||||
| 3 | Ликер Campari (Кампари) | 15 | 15 | мл | ||||||||||||
| 4 | Лед пищевой | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 76 | 76 | г | |||||||||||||
Наполнить бокал для подачи льдом, добавить джин, вермут и «Кампари» в указанной последовательности. Не спеша перемешать напиток ложечкой. Украсить долькой апельсина.
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)