Технология приготовления
Наполнить бокал крупным льдом, добавить все напитки (колу последней). Аккуратно перемешать (коктейль пенится). Украсить долькой лимона и подать с трубочкой.
Калорийность: 5,87 ккал
Белки: 0,04 г
Жиры: 0,01 г
Углеводы: 1,50 г
Внешним видом и даже немного вкусом этот коктейль напоминает чай со льдом. Для приготовления нужно продемонстрировать «всю мощь» своего домашнего бара, смешав одновременно пять крепких алкогольных напитков.
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Текила | 15 | 15 | мл | ||||||||||||
2 | Водка | 15 | 15 | мл | ||||||||||||
3 | Ром Bacardi Carta Blanca (Бакарди Карта Бланка) | 15 | 15 | мл | ||||||||||||
4 | Джин | 15 | 15 | мл | ||||||||||||
5 | Ликер Куантро (Cointreau) | 15 | 15 | мл | ||||||||||||
6 | Сироп сахарный | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
7 | Лимонный сок | 30 | 30 | мл | ||||||||||||
8 | Кока-кола (Coca-Cola) | 15 | 15 | мл | ||||||||||||
9 | Лед пищевой | 1 | 1 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 141 | 141 | г |
Наполнить бокал крупным льдом, добавить все напитки (колу последней). Аккуратно перемешать (коктейль пенится). Украсить долькой лимона и подать с трубочкой.
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)