Технология приготовления
Наполнить бокал льдом, поочередно добавить ликёр Старый Таллин, сладкий красный вермут, Кампари и свежевыжатый лимонный сок. Перемешивать, пока стенки бокала не запотеют.
Калорийность: 1 713,72 ккал
Белки: 0,01 г
Жиры: 0,00 г
Углеводы: 456,98 г
Коктейль с ярко выраженным сладко-горьким цитрусовым вкусом.
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Ликёр Vana Tallinn (Старый Таллин) | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 2 | Вермут Martini Rosso (Мартини Россо) | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 3 | Ликер Campari (Кампари) | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 4 | Лимонный сок | 10 | 10 | мл | ||||||||||||
| 5 | Лед пищевой | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 71 | 71 | г | |||||||||||||
Наполнить бокал льдом, поочередно добавить ликёр Старый Таллин, сладкий красный вермут, Кампари и свежевыжатый лимонный сок. Перемешивать, пока стенки бокала не запотеют.
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)
Номер рецептуры: 9