Технология приготовления
Положить в бокал несколько кубиков льда, добавить холодный кофе, коньяк и сухие сливки. Влить колу, подавать с трубочкой.
Калорийность: 23,23 ккал
Белки: 1,42 г
Жиры: 1,55 г
Углеводы: 0,96 г
Ещё один домашний энергетический коктейль с кофе и колой, способный поднять тонус на пару часов. Имеет оригинальный внешний вид.
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Кофе натуральный молотый | 100 | 100 | мл | ||||||||||||
2 | Коньяк | 50 | 50 | мл | ||||||||||||
3 | Кока-кола (Coca-Cola) | 50 | 50 | мл | ||||||||||||
4 | Сливки сухие 42,0% жирности (консервы) | 1 | 1 | Ч.лож. | ||||||||||||
5 | Лед пищевой | 1 | 1 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 206 | 206 | г |
Положить в бокал несколько кубиков льда, добавить холодный кофе, коньяк и сухие сливки. Влить колу, подавать с трубочкой.
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)
Номер рецептуры: 10