Технология приготовления
Приготовление: налить в рюмку отфильтрованный лимонный сок, вторым слоем добавить водку, затем по центру капнуть соус. Выпить залпом.
Калорийность: 0,27 ккал
Белки: 0,02 г
Жиры: 0,01 г
Углеводы: 0,04 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Водка | 20 | 20 | мл | ||||||||||||
| 2 | Лимонный сок | 15 | 15 | мл | ||||||||||||
| 3 | Соус табаско | 5 | 5 | мл | ||||||||||||
| ИТОГО | 40 | 40 | г | |||||||||||||
Приготовление: налить в рюмку отфильтрованный лимонный сок, вторым слоем добавить водку, затем по центру капнуть соус. Выпить залпом.
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)