Технология приготовления
Смешать все ингредиенты в высоком бокале, наполненным льдом. Украсить дольками огурца или лимона (лайма).
Калорийность: 5,79 ккал
Белки: 0,01 г
Жиры: 0,00 г
Углеводы: 1,52 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Джин | 50 | 50 | мл | ||||||||||||
2 | Тоник | 30 | 30 | мл | ||||||||||||
3 | Лимонный сок | 12 | 12 | мл | ||||||||||||
4 | Лаймовый сок | 12 | 12 | мл | ||||||||||||
5 | Кокосовый ликёр «Малибу (Maliby)» | 12 | 12 | мл | ||||||||||||
6 | Сироп Фалернум | 15 | 15 | мл | ||||||||||||
ИТОГО | 131 | 131 | г |
Смешать все ингредиенты в высоком бокале, наполненным льдом. Украсить дольками огурца или лимона (лайма).
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)