Технология приготовления
Смешать все ингредиенты (кроме корицы) в шейкере со льдом, бокал для подачи на треть наполнить крошенным льдом, процедить коктейль в бокал через ситечко, сверху посыпать корицей.
Калорийность: 11,33 ккал
Белки: 0,16 г
Жиры: 0,30 г
Углеводы: 2,12 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Коньяк | 30 | 30 | мл | ||||||||||||
| 2 | Ликер "Кофейный" | 30 | 30 | мл | ||||||||||||
| 3 | Портвейн «Sogrape Vinhos Tawny Sandeman» | 50 | 50 | мл | ||||||||||||
| 4 | Желток | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 5 | Сахарная пудра | 1 | 1 | Ч.лож. | ||||||||||||
| 6 | Корица | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 7 | Лед пищевой | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 127 | 127 | г | |||||||||||||
Смешать все ингредиенты (кроме корицы) в шейкере со льдом, бокал для подачи на треть наполнить крошенным льдом, процедить коктейль в бокал через ситечко, сверху посыпать корицей.
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)