Технология приготовления
Всё спиртное смешать в шейкере, затем перелить в бокал для подачи со льдом, украсить долькой лимона.
Калорийность: 4,27 ккал
Белки: 0,06 г
Жиры: 0,01 г
Углеводы: 1,05 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Вино десертное "Кагор" | 60 | 60 | мл | ||||||||||||
2 | Джин | 60 | 60 | мл | ||||||||||||
3 | Коньяк | 40 | 40 | мл | ||||||||||||
4 | Ром Bacardi 151 | 40 | 40 | мл | ||||||||||||
5 | Лимон | 75 | 75 | г | ||||||||||||
6 | Лед пищевой | 1 | 1 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 276 | 276 | г |
Всё спиртное смешать в шейкере, затем перелить в бокал для подачи со льдом, украсить долькой лимона.
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)