Технология приготовления
Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, перелить коктейль через ситечко в бокал для подачи.
Калорийность: 0,84 ккал
Белки: 0,01 г
Жиры: 0,00 г
Углеводы: 0,21 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Коньяк | 50 | 50 | мл | ||||||||||||
| 2 | Шампанское Полусухое | 10 | 10 | мл | ||||||||||||
| 3 | Водка | 10 | 10 | мл | ||||||||||||
| 4 | Апельсиновый сок | 10 | 10 | мл | ||||||||||||
| ИТОГО | 80 | 80 | г | |||||||||||||
Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, перелить коктейль через ситечко в бокал для подачи.
Источник рецептуры: АлкоФан (alcofan.com)