Подготовленный картофель нарезают ломтиками, кабачки с удаленными семечками и кожицей, помидоры — дольками, морковь, петрушку и лук репчатый — мелкими кубиками. Морковь и лук пассеруют.В кипящий бульон кладут картофель, доводят до кипения, через 5—10 мии добавляют кабачки, помидоры, корень петрушки, пассерованные овощи и варят до готовности. За 5—10 мин до окончания варки кладут специи, соль.При отпуске в юшку кладут сметану и мелко нарезанную зелень петрушки.
Юшка картофельная с кабачками и помидорами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 54,03 ккал
Белки: 1,91 г
Жиры: 3,41 г
Углеводы: 2,09 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Картофель очищенный нарезанный ломтиками | 240 | 240 | г | ||||||||||||
| 2 | Кабачки очищенные нарезанные | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 3 | Помидоры свежие нарезанные дольками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 4 | Морковь очищенная нарезанная кубиками | Пассерование | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 5 | Петрушка (корень) нарезанная | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| 6 | Лук репчатый нарезанный кубиками | Пассерование | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 7 | Маргарин сливочный | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| 8 | Бульон | 750 | 750 | г | ||||||||||||
| 9 | Сметана "Домашняя" 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 50 | 50 | г | |||||||||||
| 10 | Петрушка (зелень) очищенная | Сборка, смешивание | 8 | 8 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 1 388 | 1 388 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Марчук Ф.Л. 1996
Номер рецептуры: 134.