Вареные кальмары, сельдерей, лук, морковь нарезают соломкой, картофель— ломтиками. В кипящий бульон, полученный от варки кальмаров, кладут картофель, ' доводят до кипения, добавляют сельдерей, пассерованные лук и морковь. В конце варки кладут соль, специи.Суп отпускают с кальмарами и посыпай мелко нарезанной зеленью.
Суп картофельный с кальмарами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 25,96 ккал
Белки: 1,62 г
Жиры: 1,43 г
Углеводы: 0,56 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи и кальмары нарезаны соломкой, картофель ломтиками, сверху естки жира. Вкус и залах - рыбный, вареных и пассерованных овощей. Цвет - желтоватый, свойственный овощам и кальмарам. Консистенция - картофель, овощи мягкие, кальмары упругие.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 100 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Картофель очищенный нарезанный ломтиками | 300 | 300 | г | ||||||||||||
| 2 | Кальмар (мясо) отварное | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 3 | Лук репчатый нарезанный соломкой | Пассерование | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 4 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 5 | Сельдерей (корень) нарезанный соломкой | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 6 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 7 | Петрушка (зелень) очищенная | Сборка, смешивание | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 8 | Вода | 750 | 750 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 275 | 1 275 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Марчук Ф.Л. 1996
Номер рецептуры: 347.