Баранину нарезают по одному куску на порцию, солят, перчат и обжаривают, затем тушат в небольшом количестве бульона с добавлением пассерованного репчатого лука, тмина, фруктов, очищенных вареных каштанов и специй до полной готовностиИз рисовой крупы приготавливают рассыпчатую кашу и заправляют ее жиромПри отпуске на рис, уложенный горкой, кладут готовую баранину, припущенные фрукты, вареные каштаны и посыпают корицей
Плов парча доша-мя (плов с бараниной и фруктами — азербайджанское национальное блюдо)
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 248,34 ккал
Белки: 5,88 г
Жиры: 16,65 г
Углеводы: 19,99 г
Условия хранения
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 470 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Баранина (грудинка) очищенная | 119 | 119 | г | ||||||||||||
| 2 | Жир животный топленый пищевой | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 3 | Лук репчатый шинкованный | 14 | 14 | г | ||||||||||||
| 4 | Виноград сушеный (кишмиш) | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| 5 | Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 6 | Каштан | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| 7 | Тмин | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
| 8 | Корица | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
| 9 | Перец черный молотый | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
| 10 | Соль поваренная пищевая | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| 11 | Крупа рисовая | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 12 | Жир животный топленый пищевой | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 357,3 | 357,3 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Номер рецептуры: 467.