Мелко нарезанный репчатый лук слегка пассируют, добавляют вареные нарезанные белые грибы и жарят 5 - 7 мин. Затем соединяют с соусом красным основным (И 419), добавляют перец горошком, лавровый лист и варят 10 - 15 мин. Для приготовления соуса можно использовать свежие грибы.
Соус красный с луком и грибами (для запекания рыбы, мяса и овощей)
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 130,15 ккал
Белки: 8,20 г
Жиры: 7,83 г
Углеводы: 6,69 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - пассерованный мелко нарезанный лук и обжаренные грибы равномерно распределены в однородной массе соуса. Вкус и запах - мясной, насыщенный, аромат лука пассерованного и грибов, вкус кисло-сладкий, в меру соленый. Цвет - коричневый. Консистенция - однородная, эластичная, с равномерно распределенными по всей массе наполнителями.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Кости пищевые | 640 | 640 | г | ||||||||||||
2 | Жир кулинарный «Украинский» | 21 | 21 | г | ||||||||||||
3 | Томатное пюре | 128 | 128 | г | ||||||||||||
4 | Мука пшеничная высшего сорта | 43 | 43 | г | ||||||||||||
5 | Морковь очищенная нарезанная | 68 | 68 | г | ||||||||||||
6 | Лук репчатый нарезанный дольками | Пассерование | 26 | 26 | г | |||||||||||
7 | Петрушка (корень) нарезанная | 13 | 13 | г | ||||||||||||
8 | Сахар-песок | 17 | 17 | г | ||||||||||||
9 | Лук репчатый мелко нарезанный | 250 | 250 | г | ||||||||||||
10 | Грибы белые сушеные отварные | Жарка | 80 | 80 | г | |||||||||||
11 | Жир кулинарный «Украинский» | 45 | 45 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 331 | 1 331 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания на производственных предприятиях и в учебных заведениях. Минторг СССР
Номер рецептуры: 424.