Очищенный вареный язык нарезают небольшими тонкими ломтиками На порционную сковороду, смазанную жиром, наливают немного соуса, кладут ломтики языка, вокруг которых укладывают ломтики вареного картофеля, и заливают оставшимся соусом Затем посыпают тертым сыром, смешанным с сухарями, сбрызгивают жиром и запекают Подают блюдо на порционной сковородеСоусы — луковый, томатный, молочный, сметанный
Язык с картофелем в соусе, запеченный
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 151,77 ккал
Белки: 9,64 г
Жиры: 9,11 г
Углеводы: 8,33 г
Условия хранения
Метод обработки: Запекание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 274 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Язык говяжий | 126 | 126 | г | ||||||||||||
| 2 | Лук репчатый шинкованный | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 3 | Морковь очищенная нарезанная кубиками | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 4 | Петрушка (корень) нарезанная | 2 | 2 | г | ||||||||||||
| 5 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | 150 | 150 | г | ||||||||||||
| 6 | Соус луковый | 75 | 75 | г | ||||||||||||
| 7 | Сыр твердый натертый | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 8 | Сухари панировочные | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 9 | Маргарин молочный столовый | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 371 | 371 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Номер рецептуры: 493.
