В кипящий бульон или воду кладут картофель, нарезанный кубиками, и варят 10-15 мин, затем добавляют тушеную свеклу, пассерованные овощи, за 5-10 мин до окончания варки кладут предварительно сваренную фасоль, добавляют сахар, специи, растертый с солью чеснок и доводят до готовности
Борщ с фасолью и картофелем
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 45,16 ккал
Белки: 2,33 г
Жиры: 2,50 г
Углеводы: 3,55 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи сохранили форму нарезки (картофель - кубиками, остальные овощи - ломтиками), на поверхности сметана и зелень. Вкус и запах - кисло-сладкие, характерные для фасоли, пассерованных овощей и специй, аромат чеснока. Цвет - красно-коричневый, жир на поверхности оранжевый. Консистенция - свекла и овощи мягкие; соблюдается соотношение жидкой и плотной частей.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Свекла отварная очищенная нарезанная ломтиками | 160 | 160 | г | ||||||||||||
2 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
3 | Фасоль отварная | 40 | 40 | г | ||||||||||||
4 | Морковь очищенная нарезанная ломтиками | 40 | 40 | г | ||||||||||||
5 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | 10 | 10 | г | ||||||||||||
6 | Лук репчатый шинкованный | 40 | 40 | г | ||||||||||||
7 | Томатное пюре | 30 | 30 | г | ||||||||||||
8 | Жир кулинарный «Белорусский» | 20 | 20 | г | ||||||||||||
9 | Чеснок очищенный | 3 | 3 | г | ||||||||||||
10 | Сахар-песок | 6 | 6 | г | ||||||||||||
11 | Уксус 3%-ный | 16 | 16 | г | ||||||||||||
12 | Бульон | 800 | 800 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 265 | 1 265 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Номер рецептуры: 159.