Сырой очищенный картофель протирают, отжимают, добавляют часть муки, соль, перемешивают Из массы формуют клецки с сырым мясным фаршем (по 2 шт на порцию), панируют в муке, обжаривают, кладут в сотейник и тушат с добавлением бульона В конце тушения добавляют сметануДля фарша, мясо с луком измельчают на мясорубке, добавляют соль, перец, воду и перемешиваютКлецки отпускают с соусом, в котором они тушилис
Клецки с мясом
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 49,54 ккал
Белки: 2,63 г
Жиры: 2,31 г
Углеводы: 4,85 г
Условия хранения
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 250 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Говядина (котлетное мясо) очищенная | 74 | 74 | г | ||||||||||||
| 2 | Лук репчатый шинкованный | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| 3 | Вода | 7 | 7 | г | ||||||||||||
| 4 | Картофель сырой очищенный | 162 | 162 | г | ||||||||||||
| 5 | Мука пшеничная высшего сорта | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 6 | Маргарин молочный столовый | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 7 | Сметана 10,0 % жирности | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 297 | 297 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Номер рецептуры: 480.
