Коренья и лук нарезают крупными дольками и слегка пассеруют. Капусту нарезают дольками вместе с кочерыжкой, закладывают в кипящий прозрачный бульон, доводят до кипения, кладут овощи и варяг до готовности За 5-10 мин до конца варки добавляют свежие помидоры, нарезанные дольками.
Суп из савойской капусты
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 82,20 ккал
Белки: 8,30 г
Жиры: 4,68 г
Углеводы: 1,83 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи сохранили форму нарезки, сверху зелень. Вкус и запах - бульон в меру соленый, с запахом пассерованных кореньев, специй. Цвет - бульон прозрачный или светло-желтый, жир на поверхности желтый. Консистенция - овощи мягкие, не разваренные.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Капуста савойская очищенная | 300 | 300 | г | ||||||||||||
2 | Репа очищенная нарезанная | 40 | 40 | г | ||||||||||||
3 | Морковь очищенная мелко нарезанная | 40 | 40 | г | ||||||||||||
4 | Петрушка (корень) нарезанная | 20 | 20 | г | ||||||||||||
5 | Лук репчатый шинкованный | 40 | 40 | г | ||||||||||||
6 | Помидоры свежие нарезанные дольками | 50 | 50 | г | ||||||||||||
7 | Маргарин молочный столовый | 16 | 16 | г | ||||||||||||
8 | Бульон | 800 | 800 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 306 | 1 306 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур Здобнов, Цыганенко 2009 Москва Киев
Номер рецептуры: 265