Цветную капусту, спаржу, стручки фасоли варят отдельно и охлаждают в том же отваре. Цветную капусту делят на мелкие кочешки, спаржу нарезают небольшими дольками, стручки фасоли и салат — на части, огурцы и помидоры — тонкими ломтиками. Все аккуратно смешивают, заправляют салатной заправкой или сметаной, солью и перцем. Украшают фигурно нарезанными овощами и посыпают укропом.
Салат деликатесный
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 64,49 ккал
Белки: 0,92 г
Жиры: 5,94 г
Углеводы: 1,95 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - подготовленные овощи выложены букетиками, заправлены заправкой, формлены зеленью. Вкус и запах - приятные; аромат овощей. Цвет - свойственный входящим компонентам.
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Помидоры свежие нарезанные ломтиками | 200 | 200 | г | ||||||||||||
2 | Огурцы свежие нарезанные ломтиками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
3 | Спаржа отварная нарезанная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
4 | Фасоль стручковая отварная нарезанная соломкой | 100 | 100 | г | ||||||||||||
5 | Горошек зеленый отварной | 100 | 100 | г | ||||||||||||
6 | Капуста цветная отварная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
7 | Салат зеленый | 50 | 50 | г | ||||||||||||
8 | Сметана 10,0 % жирности | 250 | 250 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 000 | 1 000 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987