Говядину нарезают на куски толщиной по 2—2,5 см, отбивают, солят и кладут на них тушеную капусту, заворачивают по форме валика, перевязывают ниткой, панируют в муке, обжаривают, выкладывают в сотейник, покрывая тонкими полосками шпика, и тушат до готовности. Для тушения капусты ее нарезают соломкой и припускают 10—15 м в бульоне (1/3 объема капусты), добавляют пассерованные репчатый лук, томатное пюре и в конце тушения заправляют уксусом, саха
Крученики волынские
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 98,69 ккал
Белки: 5,06 г
Жиры: 7,82 г
Углеводы: 2,15 г
Условия хранения
Метод обработки: Панирование
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 300 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Говядина (вырезка) очищенная | Тушение | 188 | 188 | г | |||||||||||
| 2 | Капуста белокочанная свежая нашинкованная | Тушение | 165 | 165 | г | |||||||||||
| 3 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 12 | 12 | г | |||||||||||
| 4 | Томатное пюре | Тушение | 15 | 15 | г | |||||||||||
| 5 | Жир животный топленый пищевой | Тушение | 7 | 7 | г | |||||||||||
| 6 | Сахар-песок | Тушение | 1,5 | 1,5 | г | |||||||||||
| 7 | Уксус 9%-ный | Тушение | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 8 | Мука пшеничная | 7 | 7 | г | ||||||||||||
| 9 | Жир животный топленый пищевой | Тушение | 7 | 7 | г | |||||||||||
| 10 | Шпик свиной | Тушение | 35 | 35 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 440,5 | 440,5 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987
