Ветчинные кости варят вместе с мясом до готовности. Нашинкованные соломкой морковь, петрушку, лук пассеруют, затем добавляют томатное пюре и пассеруют еще 10 мин. В бульон кладут нарезанный кубиками картофель. Когда бульон закипит, в него закладывают предварительно сваренную в кожуре, очищенную, нашинкованную соломкой свеклу, пассерованную муку, коренья, варят 10—15 мин, заправляют сахаром и уксусом. Отпускают с кусочками мяса, сосисками, сметаной.
Борщ «Белорусский»
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 51,62 ккал
Белки: 3,78 г
Жиры: 1,88 г
Углеводы: 5,23 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 500 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Кости свинокопченостей | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 2 | Говядина очищенная | 54 | 54 | г | ||||||||||||
| 3 | Сосиски | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 4 | Свекла отварная очищенная нарезанная соломкой | 113 | 113 | г | ||||||||||||
| 5 | Картофель очищенный нарезанный ломтиками | 133 | 133 | г | ||||||||||||
| 6 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 25 | 25 | г | |||||||||||
| 7 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 8 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 18 | 18 | г | |||||||||||
| 9 | Томатное пюре | Пассерование | 15 | 15 | г | |||||||||||
| 10 | Сало | Пассерование | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 11 | Мука пшеничная | Пассерование | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 12 | Сахар-песок | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 13 | Уксус 3%-ный | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 14 | Сметана 10,0 % жирности | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 513 | 513 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987
