Мясные кости промыть, измельчить, залить холодной водой и варить при слабом кипении 3—4 ч, периодически снимая с поверхности пену и жир. За 20—30 мин до окончания варки бульона добавить петрушку, подпеченные морковь и лук, стебли укропа, кости свинокопченостей. Сваренный бульон охладить до 60—70 °C, ввести оттяжку для осветления. При слабом кипении варить 20—30 мин. За 10—15 мин до окончания варки ввести уксус, мелко нарезанную или натертую свеклу, варить до готовности, затем процедить. Приготовление гренок: пшеничный хлеб нарезать ломтиками толщиной 0,5 см и слегка обжарить на сливочном масле с обеих сторон. Тертый сыр смешать с томатной пастой, яичными желтками и молотым красным перцем. Ломтики хлеба густо смазать полученной массой и запечь в жарочном шкафу. Борщок подать в бульонных чашках, гренки — отдельно на пирожковой тарелке.
Борщок с гренками
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 120,52 ккал
Белки: 9,35 г
Жиры: 4,33 г
Углеводы: 1,28 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - однородная жидкость без взвешенных частиц, прозрачная, на поверхности блестки жира, зелень. Вкус и запах - мясного бульона со свеклой приятные, хорошо выраженные. Цвет - от темно-красного до бордо. Консистенция - жидкая.
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Кости пищевые | Варка без слива | 400 | 400 | г | |||||||||||
| 2 | Кости свинокопченостей | Варка без слива | 100 | 100 | г | |||||||||||
| 3 | Говядина отварная нарезанная кусочками | Варка без слива | 85 | 85 | г | |||||||||||
| 4 | Яйцо сырое очищенное | Варка без слива | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 5 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 6 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 7 | Сельдерей (корень) нарезанный соломкой | Пассерование | 6 | 6 | г | |||||||||||
| 8 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 9 | Уксус 3%-ный | Варка без слива | 16 | 16 | г | |||||||||||
| 10 | Свекла очищенная нарезанная соломкой | Варка без слива | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 11 | Вода | Варка без слива | 1 500 | 1 500 | г | |||||||||||
| 12 | Хлеб пшеничный | Запекание | 935 | 935 | г | |||||||||||
| 13 | Сыр | Запекание | 349 | 349 | г | |||||||||||
| 14 | Желток | Запекание | 140 | 140 | г | |||||||||||
| 15 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Запекание | 85 | 85 | г | |||||||||||
| 16 | Томатная паста (консервы) | Запекание | 70 | 70 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 3 926 | 3 926 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Технология приготовления первых, вторых и сладких блюд. Малявко А.А. 1988 г. Киев