Охлажденную вареную цветную капусту разделяют на кочешки, соединяют с тонко-нарезанными ломтиками помидоров, огурцов, яблок и листьев салата, добавляют крыжовник или виноград. Заправляют салатной заправкой, смешанной с майонезом. Украшают листьями салата.
Салат из цветной капусты, овощей, плодов и ягод
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 63,29 ккал
Белки: 0,78 г
Жиры: 5,80 г
Углеводы: 2,12 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид — овощи нарезаны тонкими ломтиками, цветная капуста — соцветиями, выложены горкой в салатник, заправлены сметаной, оформлены зеленью. Вкус и запах - приятные; аромат свежих овощей. Цвет - свойственный входящим составам салата продуктам.
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 250 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Капуста цветная отварная | 73 | 73 | г | ||||||||||||
| 2 | Помидоры свежие нарезанные ломтиками | 47 | 47 | г | ||||||||||||
| 3 | Огурцы свежие нарезанные ломтиками | 38 | 38 | г | ||||||||||||
| 4 | Яблоки очищенные нарезанные ломтиками | 51 | 51 | г | ||||||||||||
| 5 | Виноград | 31 | 31 | г | ||||||||||||
| 6 | Салат зеленый | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 7 | Майонез столовый молочный | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 8 | Специи | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 308 | 308 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 6.