Отбирают мелкие помидоры, срезают 1/4 и удаляют семена и часть мякоти. Для фарша пассеруют мелконарубленные лук и грибы, добавляют томат-пюре, чеснок, зелень, еще пассеруют и заправляют солью, молотым перцем и молотыми сухарями. Этим фаршем наполняют помидоры, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают. Подают со сметаной, посыпав зеленью.
Помидоры, фаршированные грибами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 127,28 ккал
Белки: 2,62 г
Жиры: 10,45 г
Углеводы: 6,07 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - помидоры заполнены фаршем, при отпуске политы майонезом. Вкус и запах - приятные; вкус слегка острый; аромат грибов. Цвет - свойственный окраске помидора и майонеза.
Метод обработки: Запекание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 230 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Помидоры свежие очищенные | Фарширование | 177 | 177 | г | |||||||||||
| 2 | Грибы белые очищенные | Сборка, смешивание | 120 | 120 | г | |||||||||||
| 3 | Лук репчатый шинкованный | Сборка, смешивание | 24 | 24 | г | |||||||||||
| 4 | Томатное пюре | Сборка, смешивание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 5 | Зелень мелко нарезанная | Сборка, смешивание | 4 | 4 | г | |||||||||||
| 6 | Чеснок очищенный нарезанный | Сборка, смешивание | 0,5 | 0,5 | г | |||||||||||
| 7 | Сухари пшеничные | Сборка, смешивание | 15 | 15 | г | |||||||||||
| 8 | Масло растительное | Сборка, смешивание | 15 | 15 | г | |||||||||||
| 9 | Сметана 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 30 | 30 | г | |||||||||||
| 10 | Сыр | Сборка, смешивание | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 11 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 12 | Перец черный молотый | Сборка, смешивание | 0,01 | 0,01 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 403,51 | 403,51 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 27.