Отваренный говяжий язык, жареную свинину, колбасу и ветчину нарезать тонкими ломтиками, жареную курицу порубить на кусочки (25 г). Чернослив помыть горячей водой. Овощи нарезать ломтиками. Уложить все на блюдо, используя контрастные окраски. Украсить листьями салата, зеленым луком, петрушкой, черносливом, сбоку положить соус-хрен с уксусом.
Ассорти мясное
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 170,12 ккал
Белки: 10,42 г
Жиры: 12,15 г
Углеводы: 5,10 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - продукты нарезаны тонкими ломтиками и выложены на блюдо по видам, украшены овощами и зеленью. Вкус и запах - приятные; характерные для соответствующего вида мяса. Цвет - свойственный входящим продуктам. Консистенция мяса - плотная, мягкая, сочная.
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Язык говяжий отварной | 75 | 75 | г | ||||||||||||
2 | Курица жареная | 150 | 150 | г | ||||||||||||
3 | Свинина жареная нарезанная кусочками | 75 | 75 | г | ||||||||||||
4 | Колбаса Любительская | 75 | 75 | г | ||||||||||||
5 | Ветчина нарезанная ломтиками | 50 | 50 | г | ||||||||||||
6 | Яйцо отварное нарезанное | 50 | 50 | г | ||||||||||||
7 | Помидор свежий | 240 | 240 | г | ||||||||||||
8 | Огурцы свежие мелко нарезанные | 120 | 120 | г | ||||||||||||
9 | Салат из белокочанной капусты | 75 | 75 | г | ||||||||||||
10 | Чернослив | 50 | 50 | г | ||||||||||||
11 | Горошек зеленый консервированный | 75 | 75 | г | ||||||||||||
12 | Салат зеленый очищенный | 50 | 50 | г | ||||||||||||
13 | Соус-хрен | 75 | 75 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 160 | 1 160 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: "1000 кулинарных рецептов", Астафьев В.
Номер рецептуры: 115