Капусту нарезают лапшой,морковб и лук- дольками.В кипящую воду кладут капусту и варят допочти полной готовности.Затем вводят пассерованые морковь,петрушку и лук,нарезанные долькамми свежие помидоры,специи,растертый с солью чеснок и доваривают.Подают щи со сметаной и зеленом луком.
Щи из свежей капусты
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 46,33 ккал
Белки: 0,90 г
Жиры: 3,35 г
Углеводы: 2,13 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи сохранили форму нарезки (капуста нарезана квадратиками 2-3 см, остальные овощи - дольками), сверху сметана и зелень. Вкус и запах - характерные, сладковатые за счет капусты, пассерованных овощей. Цвет - светло-желтый, на поверхности блестки жира оранжевого цвета. Консистенция - капуста упругая, овощи мягкие, но не разваренные.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Капуста белокочанная свежая нашинкованная | 350 | 350 | г | ||||||||||||
2 | Морковь припущенная | Пассерование | 50 | 50 | г | |||||||||||
3 | Петрушка (корень) | Пассерование | 15 | 15 | г | |||||||||||
4 | Лук репчатый пассерованный с кулинарным жиром | Пассерование | 25 | 25 | г | |||||||||||
5 | Лук зеленый шинкованный | 25 | 25 | г | ||||||||||||
6 | Помидоры свежие нарезанные дольками | 105 | 105 | г | ||||||||||||
7 | Жир животный топленый пищевой | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
8 | Специи | 0,01 | 0,01 | г | ||||||||||||
9 | Соль поваренная пищевая | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 590,015 | 590,015 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 13